(94)98438-6094
(94)98438-6094
Search
Close this search box.

Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO PARAENSE

I ETAPA DO PARAENSE DE IPSC, MINI-RIFLE E SHOTGUN 2019 BELÉM

Realização: 08/03/2019 à 10/03/2019
Atleta: MARIA
Categoria: DAMAS
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 0 -27 3 2 0 5 0 0 69,760002
PISTA 2 0 -12 6 7 0 7 0 0 107,17
PISTA 3 0,4257 42 8 3 0 1 0 0 98,669998
PISTA 4 0 -8 2 6 4 5 0 0 107,63
PISTA 5 0,176 16 4 1 1 1 0 0 90,889999
PISTA 6 1,4753 148 20 12 0 0 0 0 100,32
PISTA 7 0,1142 12 6 3 0 3 0 0 105,12
PISTA 8 0 -39 7 1 1 7 0 1 157,53999
PISTA 9 0 -84 0 1 1 9 0 0 58,34
PISTA 10 0,7651 57 7 7 2 1 0 0 74,5
PISTA 11 1,2519 41 9 1 1 1 0 0 32,75
PISTA 12 0 -81 3 7 8 14 0 0 144,48
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.