(94)98438-6094
(94)98438-6094
Search
Close this search box.

Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO PARAENSE

I ETAPA DO PARAENSE DE IPSC, MINI-RIFLE E SHOTGUN 2019 BELÉM

Realização: 08/03/2019 à 10/03/2019
Atleta: RERYSON
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,2388 27 3 5 1 1 0 0 12,06
PISTA 2 3,4527 80 14 5 0 1 0 0 23,17
PISTA 3 1,07 26 8 1 1 2 0 0 24,299999
PISTA 4 1,3858 62 10 5 1 1 0 0 44,740002
PISTA 5 2,0185 35 7 0 0 0 0 0 17,34
PISTA 6 1,4448 51 11 11 6 4 0 2 35,299999
PISTA 7 1,571 46 8 4 0 0 1 0 29,280001
PISTA 8 0,1674 7 9 2 2 3 1 1 41,810001
PISTA 9 0,3409 8 6 2 0 3 0 0 23,469999
PISTA 10 2,8723 76 12 3 2 0 0 0 26,459999
PISTA 11 1,8921 40 8 2 1 1 0 0 21,139999
PISTA 12 2,2218 127 21 6 4 1 0 0 57,16
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.