(94)98438-6094
(94)98438-6094
Search
Close this search box.

Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO PARAENSE

I ETAPA DO PARAENSE DE IPSC, MINI-RIFLE E SHOTGUN 2019 BELÉM

Realização: 08/03/2019 à 10/03/2019
Atleta: Ney
Categoria:
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 3,9283 46 6 4 0 0 0 0 11,71
PISTA 2 4,9105 96 16 4 0 0 0 0 19,549999
PISTA 3 3,4375 55 9 2 1 0 0 0 16
PISTA 4 1,528 47 9 5 1 2 0 0 30,76
PISTA 5 2,78 35 7 0 0 0 0 0 12,59
PISTA 6 7,5063 149 23 8 1 0 0 0 19,85
PISTA 7 0,8969 20 8 2 1 1 2 0 22,299999
PISTA 8 1,2287 49 9 6 0 1 1 0 39,880001
PISTA 9 1,7732 48 6 4 1 0 0 0 27,07
PISTA 10 2,6945 62 10 5 1 1 0 0 23,01
PISTA 11 3,1694 58 10 2 0 0 0 0 18,299999
PISTA 12 4,3754 145 19 12 1 0 0 0 33,139999
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.