(94)98438-6094
(94)98438-6094
Search
Close this search box.

Verify

Verify - FEDERAÇÃO DE TIRO PRÁTICO PARAENSE

I ETAPA DO PARAENSE DE IPSC, MINI-RIFLE E SHOTGUN 2019 BELÉM

Realização: 08/03/2019 à 10/03/2019
Atleta: Jucilene
Categoria: DAMAS
Fator: MAIOR

Handgun [ Standard ]

PISTA FATOR PONTOS A C D MISS NS PROC TIME
PISTA 1 2,125 34 2 4 4 0 0 0 16
PISTA 2 2,5071 79 13 6 0 1 0 0 31,51
PISTA 3 3,3598 55 9 2 1 0 0 0 16,370001
PISTA 4 1,2045 41 9 2 4 2 0 0 34,040001
PISTA 5 2,0933 35 7 0 0 0 0 0 16,719999
PISTA 6 5,0215 140 20 8 4 0 0 0 27,879999
PISTA 7 1,8136 43 5 7 0 0 1 0 23,709999
PISTA 8 0,0219 1 5 6 1 4 1 0 45,560001
PISTA 9 1,5445 51 7 4 0 0 0 0 33,02
PISTA 10 2,8044 76 12 3 2 0 0 0 27,1
PISTA 11 3,0409 52 8 2 2 0 0 0 17,1
PISTA 12 1,7666 112 18 9 3 2 0 0 63,400002
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.